| 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | SUMME |
Pflichtgegenstände | |||||
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
Geschichte und Sozialkunde | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Chemie | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Physik | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Musikerziehung | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Technisches und textiles Werken | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 7 |
Ernährung und Haushalt | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Bewegung und Sport | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
118 | |||||
Alternative Pflichtgegenstände | |||||
| Sprache Handwerk | Sprache Handwerk | |||
Kommunikation in Fremdsprachen | 1 | 2 | 3 | ||
Handwerk | 1 | 1 | 2 | ||
Experimente und Geometrisches Zeichnen | 1 | 1 | |||
6 | |||||
Verbindliche Übungen | |||||
Soziales Lernen | 1 | 1 | |||
Berufsorientierung | 0,5 | 0,5 | |||
| 30 | 31 | 31 | 32 | 124 |
Unverbindliche Übungen | |||||
Maschinschreiben | |||||
Chorgesang | |||||
Spielmusik | |||||
Trommeln | |||||
Mountainbiken | |||||
Klettern | |||||
Volleyball |
|