S P R E C H S T U N D E N
2022/2023
N A M E | T A G | E H |
Albeseder Thomas | Do | 3. Eh |
Denk Gabriela | Di | 5. Eh |
Gamsjäger-Jachs Sabine | Do | 4. Eh |
Höller Barbara | Fr | 2. Eh |
Hörhager Gerhard | Do | 2. Eh |
Kefer Edith | Mo | 5. Eh |
Kienast Gerald | Di | 4. Eh |
Köppl Christine | Fr | 2. Eh |
Macht Ursula | Di | 4. Eh |
Mayer Johannes | Mo | 4. Eh |
Neubacher Sigrun | Fr | 4. Eh |
Plieseis Gudrun | Mo | 2. Eh |
Preimesberger Andrea | Do | 5. Eh |
Promberger Adelheid | Mi | 4. Eh |
Pugl-Pichler Jennifer | Fr | 2. Eh |
Rack Stefanie | Fr | 3. Eh |
Rastel Martina | Di | 4. Eh |
Röhrenbacher Birgit | Di | 3. Eh |
Sailer Harald | Do | 2. Eh |
Tiefenbacher Melanie | Di | 2. Eh |
Wiesinger Christian | Mi | 2. Eh |
Wögerbauer-Windhager Barbara | Fr | 4. Eh |
Zauner Andrea | Fr | 2. Eh |
Zopf Angelika | Mo | 3. Eh |
EH = EINHEIT
1. Einheit | 07:35 – 08:25 Uhr | MP | 12:20 – 13:20 Uhr |
2. Einheit | 08:30 – 09:20 Uhr | 6. Einheit | 13:20 – 14:10 Uhr |
3. Einheit | 09:25 – 10:15 Uhr | 7. Einheit | 14:15 – 15:05 Uhr |
4. Einheit | 10:35 – 11:25 Uhr | 8. Einheit | 15:15 – 16:05 Uhr |
5. Einheit | 11:30 – 12:20 Uhr |
Wir bitten um telefonische Voranmeldung!
Direktion: 06135/7147/11
Lehrerzimmer 1: 06135/7147/12
Lehrerzimmer 2: 06135/7147/13