S P R E C H S T U N D E N
2021/2022
N A M E | T A G | E H |
Albeseder Thomas | Di | 3. Eh |
Gamsjäger-Jachs Sabine | Do | 2. Eh |
Haider Carina | Fr | MP |
Höller Barbara | Fr | 3. Eh |
Hörhager Gerhard | Di | 5. Eh |
Kefer Edith | Do | 4. Eh |
Kienast Gerald | Di | 4. Eh |
Köppl Christine | Mo | 5. Eh |
Macht Ursula | Mo | 3. Eh |
Mayer Johannes | Fr | 4. Eh |
Plieseis Gudrun | Fr | 4. Eh |
Preimesberger Andrea | Mi | 4. Eh |
Promberger Adelheid | Di | 2. Eh |
Pugl-Pichler Jennifer | Fr | 2. Eh |
Rack Stefanie | Mo | 5. Eh |
Rastel Martina | Mi | 2. Eh |
Röhrenbacher Birgit | Do | 3. Eh |
Sailer Harald | Do | 5. Eh |
Seebacher Margit | Di | MP |
Tiefenbacher Melanie | Fr | 3. Eh |
Unterberger Sara | Mi | 5. Eh |
Wiesinger Christian | Mi | 3. Eh |
Wögerbauer-Windhager Barbara | Mo | 2. Eh |
Zauner Andrea | Mo | 4. Eh |
Zopf Angelika | Mi | 3. Eh |
EH = EINHEIT
1. Einheit | 07:35 – 08:25 Uhr | MP | 12:20 – 13:20 Uhr |
2. Einheit | 08:30 – 09:20 Uhr | 6. Einheit | 13:20 – 14:10 Uhr |
3. Einheit | 09:25 – 10:15 Uhr | 7. Einheit | 14:15 – 15:05 Uhr |
4. Einheit | 10:35 – 11:25 Uhr | 8. Einheit | 15:15 – 16:05 Uhr |
5. Einheit | 11:30 – 12:20 Uhr |
|
Wir bitten um telefonische Voranmeldung!
Direktion: 06135/7147/11
Lehrerzimmer 1: 06135/7147/12
Lehrerzimmer 2: 06135/7147/13